代表的な通貨について、通貨コードと通貨記号についてまとめてみました。
金額表記時の通貨記号は前・後、通貨によって異なります。
| 国・地域 | 通貨名 | 通貨略表記 | 通貨記号 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | アメリカ・ドル | USD | $ |
| アルゼンチン | アルゼンチン・ペソ | ARS | $ |
| イギリス | イギリス・ポンド | GBP | £ |
| インド | インド・ルピー | INR | ₨、₹ |
| カナダ | カナダ・ドル | CAD | C$ |
| 韓国 | 韓国・ウォン | KRW | ₩ |
| スイス | スイス・フラン | CHF | Fr |
| タイ | タイ・バーツ | THB | ฿ |
| 中国 | 人民元 | CNY | ¥ |
| 日本 | 日本円 | JPY | ¥ |
| ノルウェー | ノルウェー・クローネ | NOK | Kr |
| 香港 | 香港・ドル | HKD | HK$ |
| ブラジル | ブラジル・レアル | BRL | R$ |
| ベトナム | ベトナム・ドン | VND | ₫ |
| ユーロ圏 | ユーロ | EUR | € |
| ロシア | ルーブル | RUB | ₽ |



















