国名、国の略号、国名コードなど2文字3文字に省略した場合などを一覧にまとめてみました。
| 日本語名 | 2 | 3 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| アイスランド | IS | ISL | Iceland |
| アイルランド | IE | IRL | Ireland |
| アゼルバイジャン | AZ | AZE | Azerbaijan |
| アフガニスタン | AF | AFG | Afghanistan |
| アメリカ合衆国 | US | USA | United States |
| アメリカ領サモア | AS | ASM | American Samoa |
| アメリカ領バージン諸島 | VI | VIR | Virgin Islands, U.S. |
| アラブ首長国連邦 | AE | ARE | United Arab Emirates |
| アルジェリア | DZ | DZA | Algeria |
| アルゼンチン | AR | ARG | Argentina |
| アルバ | AW | ABW | Aruba |
| アルバニア | AL | ALB | Albania |
| アルメニア | AM | ARM | Armenia |
| アンギラ | AI | AIA | Anguilla |
| アンゴラ | AO | AGO | Angola |
| アンティグア・バーブーダ | AG | ATG | Antigua and Barbuda |
| アンドラ | AD | AND | Andorra |
| イエメン | YE | YEM | Yemen |
| イギリス | GB | GBR | United Kingdom |
| イギリス領インド洋地域 | IO | IOT | British Indian Ocean Territory |
| イギリス領バージン諸島 | VG | VGB | Virgin Islands, British |
| イスラエル | IL | ISR | Israel |
| イタリア | IT | ITA | Italy |
| イラク | IQ | IRQ | Iraq |
| イラン・イスラム共和国 | IR | IRN | Iran, Islamic Republic of |
| インド | IN | IND | India |
| インドネシア | ID | IDN | Indonesia |
| ウガンダ | UG | UGA | Uganda |
| ウクライナ | UA | UKR | Ukraine |
| ウズベキスタン | UZ | UZB | Uzbekistan |
| ウルグアイ | UY | URY | Uruguay |
| エクアドル | EC | ECU | Ecuador |
| エジプト | EG | EGY | Egypt |
| エストニア | EE | EST | Estonia |
| エチオピア | ET | ETH | Ethiopia |
| エリトリア | ER | ERI | Eritrea |
| エルサルバドル | SV | SLV | El Salvador |
| オーストラリア | AU | AUS | Australia |
| オーストリア | AT | AUT | Austria |
| オーランド諸島 | AX | ALA | Åland Islands |
| オマーン | OM | OMN | Oman |
| オランダ | NL | NLD | Netherlands |
| ガーナ | GH | GHA | Ghana |
| ガーンジー島 | GG | GGY | Guernsey |
| ガイアナ | GY | GUY | Guyana |
| カザフスタン | KZ | KAZ | Kazakhstan |
| カタール | QA | QAT | Qatar |
| 合衆国領有小離島 | UM | UMI | United States Minor Outlying Islands |
| カナダ | CA | CAN | Canada |
| カボベルデ | CV | CPV | Cape Verde |
| ガボン | GA | GAB | Gabon |
| カメルーン | CM | CMR | Cameroon |
| ガンビア | GM | GMB | Gambia |
| カンボジア | KH | KHM | Cambodia |
| 北マリアナ諸島 | MP | MNP | Northern Mariana Islands |
| ギニア | GN | GIN | Guinea |
| ギニアビサウ | GW | GNB | Guinea-Bissau |
| キプロス | CY | CYP | Cyprus |
| キューバ | CU | CUB | Cuba |
| キュラソー | CW | CUW | Curaçao |
| ギリシャ | GR | GRC | Greece |
| キリバス | KI | KIR | Kiribati |
| キルギス | KG | KGZ | Kyrgyzstan |
| グアテマラ | GT | GTM | Guatemala |
| グアドループ島 | GP | GLP | Guadeloupe |
| グアム | GU | GUM | Guam |
| クウェート | KW | KWT | Kuwait |
| クック諸島 | CK | COK | Cook Islands |
| グリーンランド | GL | GRL | Greenland |
| クリスマス島 | CX | CXR | Christmas Island |
| グレナダ | GD | GRD | Grenada |
| クロアチア | HR | HRV | Croatia |
| ケイマン諸島 | KY | CYM | Cayman Islands |
| ケニア | KE | KEN | Kenya |
| コートジボワール | CI | CIV | Côte d'Ivoire |
| ココス(キーリング)諸島 | CC | CCK | Cocos (Keeling) Islands |
| コスタリカ | CR | CRI | Costa Rica |
| コモロ | KM | COM | Comoros |
| コロンビア | CO | COL | Colombia |
| コンゴ共和国 | CG | COG | Congo |
| コンゴ民主共和国 | CD | COD | The Democratic Republic of the Congo |
| サウジアラビア | SA | SAU | Saudi Arabia |
| サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | GS | SGS | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| サモア | WS | WSM | Samoa |
| サントメ・プリンシペ | ST | STP | Sao Tome and Principe |
| サン・バルテルミー島 | BL | BLM | Saint Barthélemy |
| ザンビア | ZM | ZMB | Zambia |
| サンピエール・ミクロン島 | PM | SPM | Saint Pierre and Miquelon |
| サンマリノ | SM | SMR | San Marino |
| サン・マルタン島 | MF | MAF | Saint Martin (French part) |
| シエラレオネ | SL | SLE | Sierra Leone |
| ジブチ | DJ | DJI | Djibouti |
| ジブラルタル | GI | GIB | Gibraltar |
| ジャージー島 | JE | JEY | Jersey |
| ジャマイカ | JM | JAM | Jamaica |
| ジョージア | GE | GEO | Georgia |
| シリア・アラブ共和国 | SY | SYR | Syrian Arab Republic |
| シンガポール | SG | SGP | Singapore |
| シント・マールテン(オランダ領) | SX | SXM | Sint Maarten (Dutch part) |
| ジンバブエ | ZW | ZWE | Zimbabwe |
| スイス | CH | CHE | Switzerland |
| スウェーデン | SE | SWE | Sweden |
| スーダン | SD | SDN | Sudan |
| スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | SJ | SJM | Svalbard and Jan Mayen |
| スペイン | ES | ESP | Spain |
| スリナム | SR | SUR | Suriname |
| スリランカ | LK | LKA | Sri Lanka |
| スロバキア | SK | SVK | Slovakia |
| スロベニア | SI | SVN | Slovenia |
| スワジランド | SZ | SWZ | Swaziland |
| セーシェル | SC | SYC | Seychelles |
| 赤道ギニア | GQ | GNQ | Equatorial Guinea |
| セネガル | SN | SEN | Senegal |
| セルビア | RS | SRB | Serbia |
| セントクリストファー・ネビス | KN | KNA | Saint Kitts and Nevis |
| セントビンセント・グレナディーン | VC | VCT | Saint Vincent and the Grenadines |
| セントヘレナ・アセンション・トリスタンダクーニャ | SH | SHN | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
| セントルシア | LC | LCA | Saint Lucia |
| ソマリア | SO | SOM | Somalia |
| ソロモン諸島 | SB | SLB | Solomon Islands |
| タークスカイコス諸島 | TC | TCA | Turks and Caicos Islands |
| タイ | TH | THA | Thailand |
| 大韓民国 (韓国) | KR | KOR | Korea, Republic of |
| 台湾 | TW | TWN | Taiwan, Province of China |
| タジキスタン | TJ | TJK | Tajikistan |
| タンザニア | TZ | TZA | Tanzania, United Republic of |
| チェコ | CZ | CZE | Czech Republic |
| チャド | TD | TCD | Chad |
| 中央アフリカ | CF | CAF | Central African Republic |
| 中華人民共和国 (中国) | CN | CHN | China |
| チュニジア | TN | TUN | Tunisia |
| 朝鮮民主主義人民共和国 (北朝鮮) | KP | PRK | Korea, Democratic People's Republic of |
| チリ | CL | CHL | Chile |
| ツバル | TV | TUV | Tuvalu |
| デンマーク | DK | DNK | Denmark |
| トケラウ諸島 | TK | TKL | Tokelau |
| トリニダード・トバゴ | TT | TTO | Trinidad and Tobago |
| トルクメニスタン | TM | TKM | Turkmenistan |
| トルコ | TR | TUR | Turkey |
| トンガ | TO | TON | Tonga |
| トーゴ | TG | TGO | Togo |
| ドイツ | DE | DEU | Germany |
| ドミニカ | DM | DMA | Dominica |
| ドミニカ共和国 | DO | DOM | Dominican Republic |
| ナイジェリア | NG | NGA | Nigeria |
| ナウル | NR | NRU | Nauru |
| ナミビア | NA | NAM | Namibia |
| 南極 | AQ | ATA | Antarctica |
| ニウエ | NU | NIU | Niue |
| ニカラグア | NI | NIC | Nicaragua |
| 西サハラ | EH | ESH | Western Sahara |
| ニジェール | NE | NER | Niger |
| 日本 | JP | JPN | Japan |
| ニューカレドニア | NC | NCL | New Caledonia |
| ニュージーランド | NZ | NZL | New Zealand |
| ネパール | NP | NPL | Nepal |
| ノルウェー | NO | NOR | Norway |
| ノーフォーク島 | NF | NFK | Norfolk Island |
| ハイチ | HT | HTI | Haiti |
| ハンガリー | HU | HUN | Hungary |
| ハード島・マクドナルド諸島 | HM | HMD | Heard Island and McDonald Islands |
| バチカン市国 | VA | VAT | Holy See (Vatican City State) |
| バヌアツ | VU | VUT | Vanuatu |
| バハマ | BS | BHS | Bahamas |
| バミューダ諸島 | BM | BMU | Bermuda |
| バルバドス | BB | BRB | Barbados |
| バングラデシュ | BD | BGD | Bangladesh |
| バーレーン | BH | BHR | Bahrain |
| パキスタン | PK | PAK | Pakistan |
| パナマ | PA | PAN | Panama |
| パプアニューギニア | PG | PNG | Papua New Guinea |
| パラオ | PW | PLW | Palau |
| パラグアイ | PY | PRY | Paraguay |
| パレスチナ | PS | PSE | Palestinian Territory, Occupied |
| 東ティモール | TL | TLS | Timor-Leste |
| ピトケアン | PN | PCN | Pitcairn |
| フィジー | FJ | FJI | Fiji |
| フィリピン | PH | PHL | Philippines |
| フィンランド | FI | FIN | Finland |
| フェロー諸島 | FO | FRO | Faroe Islands |
| フォークランド(マルビナス)諸島 | FK | FLK | Falkland Islands (Malvinas) |
| フランス | FR | FRA | France |
| フランス領ギアナ | GF | GUF | French Guiana |
| フランス領南方・南極地域 | TF | ATF | French Southern Territories |
| フランス領ポリネシア | PF | PYF | French Polynesia |
| ブラジル | BR | BRA | Brazil |
| ブルガリア | BG | BGR | Bulgaria |
| ブルキナファソ | BF | BFA | Burkina Faso |
| ブルネイ・ダルサラーム | BN | BRN | Brunei Darussalam |
| ブルンジ | BI | BDI | Burundi |
| ブータン | BT | BTN | Bhutan |
| ブーベ島 | BV | BVT | Bouvet Island |
| プエルトリコ | PR | PRI | Puerto Rico |
| ベトナム | VN | VNM | Viet Nam |
| ベナン | BJ | BEN | Benin |
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | VE | VEN | Venezuela |
| ベラルーシ | BY | BLR | Belarus |
| ベリーズ | BZ | BLZ | Belize |
| ベルギー | BE | BEL | Belgium |
| ペルー | PE | PER | Peru |
| 香港 | HK | HKG | Hong Kong |
| ホンジュラス | HN | HND | Honduras |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | BA | BIH | Bosnia and Herzegovina |
| ボツワナ | BW | BWA | Botswana |
| ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | BQ | BES | Bonaire, Saint Eustatius and Saba |
| ボリビア多民族国 | BO | BOL | Bolivia, Plurinational State of |
| ポルトガル | PT | PRT | Portugal |
| ポーランド | PL | POL | Poland |
| マカオ | MO | MAC | Macao |
| マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | MK | MKD | Macedonia, the former Yugoslav Republic of |
| マダガスカル | MG | MDG | Madagascar |
| マヨット島 | YT | MYT | Mayotte |
| マラウイ | MW | MWI | Malawi |
| マリ | ML | MLI | Mali |
| マルタ | MT | MLT | Malta |
| マルティニク | MQ | MTQ | Martinique |
| マレーシア | MY | MYS | Malaysia |
| マン島 | IM | IMN | Isle of Man |
| マーシャル諸島 | MH | MHL | Marshall Islands |
| ミクロネシア連邦 | FM | FSM | Micronesia, Federated States of |
| 南アフリカ共和国 | ZA | ZAF | South Africa |
| 南スーダン | SS | SSD | South Sudan |
| ミャンマー | MM | MMR | Myanmar |
| メキシコ | MX | MEX | Mexico |
| モザンビーク | MZ | MOZ | Mozambique |
| モナコ | MC | MCO | Monaco |
| モルディブ | MV | MDV | Maldives |
| モルドバ共和国 | MD | MDA | Moldova, Republic of |
| モロッコ | MA | MAR | Morocco |
| モンゴル | MN | MNG | Mongolia |
| モンテネグロ | ME | MNE | Montenegro |
| モントセラト | MS | MSR | Montserrat |
| モーリシャス | MU | MUS | Mauritius |
| モーリタニア | MR | MRT | Mauritania |
| ヨルダン | JO | JOR | Jordan |
| ラオス人民民主共和国 | LA | LAO | Lao People's Democratic Republic |
| ラトビア | LV | LVA | Latvia |
| リトアニア | LT | LTU | Lithuania |
| リヒテンシュタイン | LI | LIE | Liechtenstein |
| リビア | LY | LBY | Libyan Arab Jamahiriya |
| リベリア | LR | LBR | Liberia |
| ルクセンブルク | LU | LUX | Luxembourg |
| ルワンダ | RW | RWA | Rwanda |
| ルーマニア | RO | ROU | Romania |
| レソト | LS | LSO | Lesotho |
| レバノン | LB | LBN | Lebanon |
| レユニオン | RE | REU | Réunion |
| ロシア | RU | RUS | Russian Federation |
| ワリスフュチュナ | WF | WLF | Wallis and Futuna |



















