英語の色名は、デザイン・文章表現・商品名・マーケティングなど多くのシーンで活用されます。
この記事では、代表的な英語の色名を「意味」「心理的イメージ」「日本語訳」とセットで分かりやすくまとめました。
色の印象を正確に伝えたいときや、より豊かな表現を行いたいときの参考にしてください。
基本の英語色名(Primary Colors / Basic Colors)
まずは最もよく使われる基本色。心理的イメージと組み合わせると、デザインの方向性を決める際に役立ちます。
| 英語表記 | 日本語訳 | 意味・特徴 | 心理的イメージ |
|---|---|---|---|
| Red | 赤 | 情熱・エネルギー・注意喚起を示す色 | 興奮、刺激、積極性、危険 |
| Blue | 青 | 清潔・誠実・冷静さを象徴する定番色 | 安心、信頼、集中、涼しさ |
| Yellow | 黄 | 明るさ・希望・楽しさを表す色 | 幸福、陽気さ、注意喚起 |
| Green | 緑 | 自然・調和・安全を表す落ち着いた色 | 癒し、安定、リラックス |
| Black | 黒 | 強さ・高級感・シンプルさを象徴 | 権威、洗練、重厚感 |
| White | 白 | 純粋・清潔・ミニマルを表現 | 透明感、軽さ、無垢 |
| Gray / Grey | 灰色 | 中立・控えめ・バランスの色 | 落ち着き、知性、控えめ |
| Brown | 茶色 | 土・自然物・安心感を連想 | 温もり、安定、ナチュラル |
派生色・バリエーション(Shade / Tone / Tint Colors)
ここでは日常的にもデザインでもよく登場する派生色をまとめています。
| 英語表記 | 日本語訳 | 意味・特徴 | 心理的イメージ |
|---|---|---|---|
| Pink | ピンク | 柔らかさ・優しさ・可愛らしさ | 親しみ、愛情、優しさ |
| Purple | 紫 | 神秘的・高貴・個性を象徴 | 創造性、気品、スピリチュアル |
| Orange | オレンジ | 活発・社交性を表す色 | 元気、暖かさ、フレンドリー |
| Beige | ベージュ | ナチュラル・上品・調和の色 | 柔らかさ、落ち着き、自然 |
| Navy | ネイビー | 知的・フォーマル・ビジネスの定番 | 誠実、冷静、安定 |
| Gold | ゴールド | 華やかさ・成功・祝福の象徴 | 豪華さ、特別感、勝利 |
| Silver | シルバー | 近未来・テクノロジー感 | 洗練、クール、モダン |
| Ivory | アイボリー | 上品で柔らかい白系カラー | 優雅、清楚、穏やか |
自然・環境をイメージさせる英語色名
| 英語表記 | 日本語訳 | 意味・特徴 | 心理的イメージ |
|---|---|---|---|
| Forest Green | フォレストグリーン | 森の深い緑。自然の力強さを象徴。 | 落ち着き、生命力、安定 |
| Sky Blue | スカイブルー | 澄んだ空のような明るい青 | 爽快、清潔、安心 |
| Sand | サンド | 砂浜・自然素材のような色 | 暖かさ、ナチュラル、穏やか |
| Rose | ローズ | バラの華やかさをイメージ | 女性的、上品、温かみ |
色の心理効果と英語色名の活用ポイント
英語の色名は単なる名称ではなく、「どんな印象を伝えたいか」を明確にするための重要な表現要素です。
デザイン・広告・ブランディングでは、色の心理効果と合わせて使うことで説得力が高まります。
- 暖色(Red / Orange / Yellow) → 温かさ・注意・活発さ
- 寒色(Blue / Green) → 清潔感・信頼・安らぎ
- 中性色(Gray / Black / White) → バランス・高級感・静けさ
「どんな印象を与えたいか」を基準に英語色名を選ぶと、文章やデザインの質が自然と向上します。
まとめ
英語の色名は、デザイナー・ライター・マーケター・商品開発など多くの分野で役立つ表現ツールです。
意味や心理的イメージを理解して使うことで、より的確で豊かなカラー表現が可能になります。
この記事を参考に、ぜひデザインや文章表現に活かしてください。






















